Planlösning
Beskrivning
Fakta Skålhamravägen 57
Fakta
Byggnader
-
Typ av byggnad:EkonomibyggnadKostnader
-
Typ av byggnad:SmåhusbyggnadByggår:1957Standardpoäng:17Värdeår:1961Boarea (BOA):48 m2Kostnader
Taxeringsvärden
Enhet | Area KVM | Taxeringsvärde |
---|---|---|
Skogsmark | 6.0 ha | 919 000 kr |
Åkermark | 1.0 ha | 119 000 kr |
Småhusmark | 0.8 ha | 2 832 000 kr |
Arealer
Typ | Areastorlek (kvm) | Taxeringsvärde |
---|---|---|
Skogsmark | 6.0 ha | 919 000 kr |
Åkermark | 1.0 ha | 119 000 kr |
Småhusmark | 0.8 ha | 2 832 000 kr |
Taxering
Dokument & Länkar
Rättigheter & Belastningar
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
Fornlämning